Voir le résumé Ne plus voir le résumé
Au début de l’année, le 1000ème chapitre du manga pirate d’Eiichiro Oda « One Piece » a été publié. Pour célébrer cette étape importante, les responsables ont annoncé un vote au cours duquel les fans peuvent choisir leurs personnages préférés. Les premiers résultats intermédiaires ont maintenant été présentés.
Le vote se déroulera jusqu’à fin février
Alors que le vote se déroulera jusqu’au 28 février 2021, les organisateurs ont dévoilé le précédent Top 100 dans un flux en direct, qui comprend tous les votes du 4 au 31 janvier 2021. Vous pouvez trouver le classement plus bas dans cet article.
Sur un site Web spécialement conçu pour l’enquête, les fans peuvent non seulement voter pour leurs favoris tous les jours, mais également consulter les résultats actuels pour les régions individuelles. Celles-ci montrent des différences en partie petites, mais parfois plus importantes dans l’évaluation.
Manga Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans le dessin manga
En Europe, par exemple, Lorenor Zorro est arrivé à la première place et Shanks à la dixième place, tandis qu’en Amérique du Nord Monkey D. Luffy prend le trône et Shanks a à peine atteint le top 20 à la 19e place. Dans les régions Afrique et Océanie, Nami ne fait pas partie du top 10.
Êtes-vous satisfait des résultats intermédiaires de l’enquête? Quels personnages de « One Piece » sont vos favoris? N’hésitez pas à nous indiquer votre top 10 actuel dans les commentaires!
Place 1 à 10:
11e à 100e place:
# | personnage |
11 | Yamato |
12ème | Charlotte Katakuri |
13e | Donquixote Rosinante (Corazón) |
14e | Usopp |
15e | Tony Chopper |
16 | Monsieur Crocodile |
17e | Carotte |
18e | Marco |
19e | Jinbe |
20e | Bentham (M. 2) |
21e | Nefeltari Vivi |
22e | Odes Kozuki |
23 | Ruisseau |
24 | Perona |
25ème | Donquixote Doflamingo |
26e | Eustass Kid |
27 | Woop gifle |
28 | Dracule Mihawk (oeil de faucon) |
29 | Edward Newgate (Barbe Blanche) |
30ème | Franky |
31 | Agneau volant |
32 | Fumeur |
33 | Rayleigh d’argent |
34 | petit chariot |
35 | Enel |
36 | Kuzan (Aokiji) |
37 | Bartolomeo |
38 | Marshall D. Teach (Barbe Noire) |
39 | Singe D. Garp |
40 | Rob Lucci |
41 | Corby |
42 | Vinsmoke Reiju |
43 | Tashigi |
44 | Gol D. Roger |
45 | Ecki |
46 | Shirahoshi |
47 | Issho (Fujitora) |
48 | Kikunojo (Okiku) |
49 | Pérouh |
50 | Kozuki Hiyori (Komurasaki) |
51 | Pudding Charlotte |
52 | Gimon |
53 | X Drake |
54 | Ben Beckman |
55 | Borsalino (Kizaru) |
56 | Sakazuki (Akainu) |
57 | Namur |
58 | Koala |
59 | Monet |
60 | Ulti |
61 | Orlumbus |
62 | Mille ensoleillé |
63 | Izu |
64 | Doc Bader |
65 | Singe D. Dragon |
66 | Otama |
67 | Bepo |
68 | Kaido |
69 | Morgan |
70 | Urouge |
71 | tueur |
72 | Pauly |
73 | Rose Señor |
74 | Rebecca |
75 | Karuh |
76 | Emporio Ivankov |
77 | Gecko Moria |
78 | Sceaux de Kung Fu |
79 | Cavendish |
80 | Pedro |
81 | Belle-mère |
82 | Gin |
83 | vipère |
84 | Charlotte Linlin (grande maman) |
85 | Bijoux Bonney |
86 | Pandaman |
87 | Vue |
88 | Denjiro |
89 | Shushu |
90 | Gedatsu |
91 | Ours de Bartholomew |
92 | Marron Noland |
93 | Marguerite |
94 | Basil Hawkins |
95 | Couronne de César |
96 | Batchee |
97 | Jeff |
98 | Bébé 5 |
99 | Kawamatsu |
100 | Capitaine Black |
Source: One Piece World Top100
© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation
Japanfm.fr est composé d’une jeune équipe de rédacteurs passionnés par tout ce qui touche l’Asie en général. N’hésitez pas à partager notre article si celui-ci vous a plu !